Größentabelle für Kleidung

Massey Ferguson Größentabellen

Arbeitskleidung

Männer
Konfektionsgröße International XS S M L XL 2XL 3XL
Konfektionsgröße Europäisch 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Konfektionsgröße UK/US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Konfektionsgröße Spanien, Frankreich, Italien 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Brustumfang in CM 84-87 88-93 94-101 102-109 110-117 118-127 128-137
Taillenumfang in CM 75-78 79-84 85-92 93-100 101-110 111-121 122-132
Beininnenlänge in CM 47-76 77-79 81-83 84-85 86-87 87-88 88,5-89

Frauen
Konfektionsgröße International XS S M L XL 2XL
Konfektionsgröße Europäisch 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Konfektionsgröße UK/US 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Konfektionsgröße Spanien, Frankreich, Italien 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Brustumfang in CM 81-84 85-90 91-96 97-104 105-112 113-120
Taillenumfang in CM 65-69 70-75 76-83 84-93 94-103 104-113
Beininnenlänge in CM 78 78,5-79 80,5-82 82.5 83

Kinder
Körpergröße in CM 89-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Alter in Jahren 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Brustumfang in CM 54-56 57-61 62-64 65-71 72-78 79-86
Taillenumfang in CM 52-54 55-56 57-59 60-64 65-68 69-73
Beininnenlänge in CM 41-45 46-52 53-59 60-65 66-71 72-76

Arbeitshandschuhe
Erwachsene
Größe 7 8 9 10 11
Handumfang in CM 19 22 24 27 28.5
Kinder
Größe 2 4 6 - -
Alter in Jahren 4-5 8-9 12-13 - -

Freizeitkleidung

Männer
Konfektionsgröße International XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Konfektionsgröße Europäisch 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Konfektionsgröße UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Konfektionsgröße Spanien, Frankreich, Italien 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Unterwäsche 4 5 6 7 8
Brustumfang in CM 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Taillenumfang in CM 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Hüftumfang in CM 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Körpergröße in CM 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189

Frauen
Konfektionsgröße International XS S M L XL 2XL
Konfektionsgröße Europäisch 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Konfektionsgröße UK/US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Konfektionsgröße Spanien, Frankreich, Italien 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Brustumfang in CM 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Taillenumfang in CM 58-61 62-64 65-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang in CM 80-84 85-89 90-94 95-97 98-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-122 123-128 129-134
Hosenlänge in CM 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Kinder
Alter in Jahren 1,5-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14
Körpergröße in CM 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Brustumfang in CM 51-53 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
Taillenumfang in CM 54-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81

Baby
Alter in Monaten 0-2 3-6 7-12 13-24
Konfektionsgröße in CM 50-56 62-68 74-80 86-92

Fendt Größenratgeber

Herrengrößen für die Outdoor-Kollektion
Internationale Größen Konfektionsgrößen Deutschland Brustumfang in CM Taillenumfang in CM Hüftmessung in CM
S 46 94-97 83-86 93-96
M 48 98-101 87-90 97-100
L 50 102-105 91-94 101-104
L 52 106-109 95-98 105-108
XL 54 110-113 99-102 109-112
XL 56 114-117 103-106 113-116
2XL 58 119-122 109-112 117-120
2XL 60 124-127 115-118 121-124
3XL 62 129-132 121-124 125-128
3XL 64 134-137 127-130 129-132

Damen-Standardgrößen für die Outdoor-Kollektion
Internationale Größen Konfektionsgrößen Deutschland Brustumfang in CM Taillenumfang in CM Hüftmessung in CM
S 36 86-89 71-74 95-98
M 38 90-93 75-78 99-102
L 40 94-97 79-82 103-106
L 42 98-101 83-86 107-110
XL 44 104-107 88-91 111-114
XL 46 110-113 94-97 116-119
2XL 48 116-119 100-103 121-124

Herrengrößen für Original Collection
Internationale Größen Konfektionsgrößen Deutschland Brustumfang in CM Taillenumfang in CM
XS 46/48 94-97 79-83
S 48/50 98-101 84-88
M 50/52 102-105 89-93
L 52/54 106-109 94-98
XL 54/56 110-113 99-103
2XL 56/58 114-118 104-108
3XL 58/60 119-125 109-113

Damen-Standardgrößen für die Originalkollektion
Internationale Größen Konfektionsgrößen Deutschland Brustumfang in CM Taillenumfang in CM Hüftmessung in CM
S 36/38 90-93 74-77 99-101
M 38/40 94-97 78-81 102-104
L 40/42 98-102 82-85 105-108
XL 42/44 103-107 86-90 109-112
2XL 44/46 108-112 91-95 113-116

Kindergrößen
Größen Alter Körpergröße in CM Brustumfang in CM Hüftmessung in CM
86/92 2 86-92 52-55 54-57
98/104 3-4 98-104 55-58 57-60
110/116 5-6 110-116 58-61 60-65
122/128 7-8 122-128 61-66 65-70
134/140 9-10 134-140 66-71 70-75
146/152 11-12 146-152 71-76 75-80
158/164 13-14 158-164 76-81 80-85

Babygrößen
Größen Alter
50/56 0-2 Monate
62/68 3-6 Monate
74/80 7-12 Monate

Herrengrößen Arbeitskleidung
Internationale Größen
Größe
Britisches Größenmaß
Größen für Spanien, Frankreich und Italien
Brustumfang in CM
Beinlänge in CM
Hüftumfang in Zoll
XS 40 28 42 82 79 62-64
XS 42 29 44 84 80 64-68
S 44 30 46 88 80 65-70
S 46 32 48 92 81 68-72
M 48 33 50 96 82 74-76
M 50 34 52 100 83 78-82
L 52 36 54 104 84 80-84
L 54 38 56 108 85 86-90
XL 56 40 58 112 86 90-94
XL 58 42 60 116 87 94-98
2XL 60 44 62 120 88 98-102
2XL 62 46 64 124 88 102-106
3XL 64 48 66 128 88 106-110
3XL 66 50 68 132 88 110-115

Handschuhgrößen
Größe Handumfang in CM
7 19
8 22
9 24
10 27
11 28.5

Arbeitskleidung in Damengrößen
Internationale Größen
Größe
Britisches Größenmaß
Größen für Spanien, Frankreich und Italien
Brustumfang in CM
Beinlänge in CM
Hüftumfang in Zoll
S 36 10 38/42 84 81 72-76
M 38 12 40/44 88 82 78-82
M 40 14 42/46 92 83 80-84
L 42 16 44/48 96 84 84-88
XL 44 18 46/50 100 85 88-92
XL 46 20 48/52 104 86 92-96

Arbeitskleidung in Kindergrößen
Größen Alter Körpergröße in CM Brustumfang in CM Hüftmessung in CM
98/104 3-4 98-104 55 58-62
110/116 5-6 110-116 58 60-64
122/128 7-8 122-128 62 64-68
134/140 9-10 134-140 67 66-70
146/152 11-12 146-152 73 72-76
158/164 13-14 158-164 79 74-78

Kindergrößen, Handschuhe
Größe Alter
2 4-5
4 8-9
6 12-13

Anmeldung

Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Sie haben noch kein Konto?
Konto erstellen

Massey Ferguson Model Filter